Encadrement arbitral
Evènements
Le tableau-synthèse ci-dessous constitue une guideline au sujet des désignations arbitrales pour l'ensemble des évènements nationaux et internationaux sous l'égide de la LFBB.
Légende :
- En rouge : désignations et convocations effectuées par la Commission Arbitrage nationale
- En bleu : désignations et convocations effectuées par la Cellule Arbitrage LFBB
Evènements | Terrains | Juge-arbitres | Arbitres | Juges de ligne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demi-finales | Finales | Convoqués | Vendredi | Samedi | Dimanche | Juges de service | ||||
CB Elites | 6 | Sur 4 terrains max. | Sur 2 terrains max. | 2 | 18 (+2 réserves) [x 3]
| 18 | 12 | Tous les matches | 8 | |
CB Parabadminton | 5 | Sur l'ensemble des terrains | Sur l'ensemble des terrains | 1 | 5 (+1 réserve) [x 1] | 5 | 0 | 0 | ||
CB Seniors | 5 | Sur l'ensemble des terrains | Sur l'ensemble des terrains | 1 | 8 (+1 réserve) [x 1,5] | 8 | 8 | 0 | 0 | |
Yonex BJ | 6 | Sur l'ensemble des terrains le samedi Sur 2 terrains le dimanche (simples) | Sur 2 terrains max. | 2 | 9 (+1 réserve) [x 1,5] | 9 | 9 | 9 | A partir des demi-finales | 6 |
CLFBB Elites | 6 | Sur 4 terrains max. | Sur 2 terrains max. | 2 | 9 (+1 réserve) [x 1,5] | 9 | 9 | A partir des demi-finales | 8 | |
CB Juniors | 10 | Sur l'ensemble des terrains | Sur 5 terrains max. | 2 | 15 (+2 réserves) [x 1,5] | 18 | 12 | A partir des finales | 0 |
A noter qu'une proportion de :
- 50/50 pour les juges-arbitres est exigée pour les évènements nationaux pour lesquels 2 JA sont requis (1 JA de chaque ligue) ;
- 2/3 d'arbitres de la ligue organisatrice est recommandée pour les évènements nationaux.