Assurance
Votre sécurité avant tout !
Les membres adhérents sont couverts en responsabilité civile et en réparation de dommages corporels durant la pratique du badminton.
Que faire en cas d'accident ?
Ci-après, un aperçu des démarches à suivre lorsqu'un assuré se blesse lors d’une activité sportive :
- Un formulaire de déclaration d’accident est téléchargeable ici et devrait être disponible dans les salles des clubs reconnus par la LFBB.
- Complétez les feuillets (A) à compléter par le déclarant et faite les signer par un responsable de votre club.
- Remplissez le feuillet (B) avis aux victimes d'un accident ou à leurs parents en apposant une vignette de la mutualité et en marquant votre accord en pied de page.
- Lors de votre visite médicale, n'oubliez pas de faire remplir le feuillet (C) certificat médical par le médecin traitant.
- Envoyez la déclaration d’accident au secrétariat de la LFBB dans les 6 jours ouvrables qui suivent l'accident par email via secretariat@lfbb.be ou par courrier postal à l'adresse Rue de l'Hôpital 5, 1420 Braine-l'Alleud
- Nous procéderons à la vérification de votre affiliation et transmettrons votre déclaration à notre assureur Ethias.
Espérons que cette information sera inutile pour vous et que vous profiterez de beaucoup de plaisir sportif ... sans accident.
Aucune note de frais, facture ou autre document ne doit être envoyé au secrétariat de la Ligue.
Ethias, seulement, se chargera d'assurer le suivi de votre dossier par la suite.
Garanties et montants assurés
- Responsabilité civile
- Protection juridique
- Frais de traitement et de funérailles
- Indemnités forfaitaires
Garanties accordées | Montants assurés |
---|---|
Dommages corporels et immatériels consécutifs (par sinistre) | 5.000.000,00 € |
Dommages matériels et immatériels consécutifs (par sinistre) | 625.000,00 € |
Dommages immatériels purs résultant d'un accident dans le chef des assurés (par sinistre) | 125.000,00 € |
Défense civile | cfr. article 12.B.1 des conditions générales |
Garanties accordées | Montants assurés |
---|---|
Défense pénale (par sinistre) | 25.000,00 € |
Cauditionnement (par sinistre) | 25.000,00 € |
Recours civil (par sinistre) | 25.000,00 € |
Garanties accordées | Montants assurés |
---|---|
Frais médicaux repris à la nomenclature du tarif de l'INAMI jusqu'à concurrence de | 200 % dudit tarif |
Prestations médicales non reprises à la nomenclature du tarif de l'INAMI jusqu'à concurrence de sous déduction d'une franchise de | 250,00 € 25,00 € |
Prothèse dentaire (maximum par sinistre) | 600,00 € |
Prothèse dentaire (maximum par dent) | 150,00 € |
Frais de transport de la victime | barème accidents du travail |
Frais funéraires jusqu'à concurrence de | 1.500,00 € |
Garanties accordées | Montants assurés | |
---|---|---|
En cas de décès (par victime) | 10.000,00 € | |
Invalidité permanente (par victime) Indemnisation progressive selon la répartition suivante : | ||
Taux d'invalidité reconnu situé entre 1 et 25% Taux d'invalidité reconnu situé entre 26 et 50% Taux d'invalidité reconnu situé entre 51 et 100% | 15.000,00 € 30.000,00 € 45.000,00 € | |
En cas d'incapacité temporaire (par victime, salarié ou indépendant, âgée de moins de 70 ans Pendant 3 ans à dater du lendemain de l'accident pour autant que l'assuré subisse une perte de revenus professionnels et qu'il ne bénéficie d'aucune droit aux indemnités en vertu de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité obligatoire. | 5,58 € par jour |
Extension particulière
La garantie de l'onglet "Responsabilité civile" est étendue, pour chaque club affilié, à l'exploitation d'une cafétariat pour autant que cette exploitation se fasse par le club et exclusivement dans le cadre des activités assurées. Il est précisé que la cafétariat doit se situer sur les lieux ou à proximité immédiate desdites activités.
La présente extension de couverture est accordée sans surprime.