Organiser un événement
Comment ça fonctionne ?
Contact
Responsable Evénements
Olivier de Nieuport
denieuport@lfbb.be
Pré-requis
Les infrastructures et la main d'oeuvre sont les bases d'une bonne organisation. Cependant, les exigences ne sont pas les mêmes en fonction de l'importance accordée à chaque événement.
Les conditions présentées dans le tableau qui suit, constituent une référence pour proposer un environnement idéal pour chaque manifestation sportive. Toutefois, celles-ci ne doivent pas être un frein pour poser votre candidature et peuvent être débattues voire réduites en concertation avec le Responsable Evénements.
Evénement | Terrains | Tapis | Tribunes | |
---|---|---|---|---|
Championnats de Belgique Elites | 6 (+1 d'échauffement idéalement) | 6 | Téléscopiques ou bétonnées | |
Championnats de Belgique Parabadminton | 6 | 0 | Basculantes | |
Championnats de Belgique Seniors | 4 | 4 | Basculantes | |
Finale du Top 16 | 4 | 4 | Basculantes | |
Yonex Belgian Junior |
| 6 | Téléscopiques ou bétonnées | |
Championnats de Ligue Elites | 6 (+1 d'échauffement idéalement) | 6 | Téléscopiques ou bétonnées | |
Championnats de Belgique Juniors | 10 | 5 | Téléscopiques ou bétonnées |
À quel montant s'élève notre rétribution ?
Que faut-il fournir comme services pour obtenir cette rétribution ?
De manière plus synthétique, voici les différentes tâches qui incombent aux clubs co-organisateurs et la rétribution qui leur sera octroyée.
Certains "services" sont obligatoires, d'autres facultatifs. Dans les deux cas, ils seront rétribués.
Les autres ne le seront pas mais il reste naturellement loisible au club co-organisateur de mettre en place ceux qui ne sont pas requis pour parfaire l'organisation.
Service | CB Elites | CB Parabadminton | CB Seniors | Finale Top 16 | Yonex BJ | CLFBB Elites | CB Jeunes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Installation/désinstallation du hall sportif | |||||||
Gestion de la table d'inscription | Aucune | Aucune | |||||
Gestion de la table de marque | LFBB | LFBB | LFBB | LFBB | LFBB | LFBB | LFBB |
Catering Staff | Externalisé | ||||||
Tapis | Aucun | ||||||
Cafetéria (bénéfices pour le CCO) | |||||||
Réception VIP | Aucune | ||||||
Lunch et/ou repas corps arbitral | Externalisé | ||||||
Installation du live scoring | Aucune | 150 | |||||
Embellissement de la salle | Aucun | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Animation, exhibition | 50 | Aucune | Aucune | Aucune | Aucune | 50 | Aucune |
Promotion de l'événement | LFBB | ||||||
Rétribution globale | 1.025 à 1.075 € | 475 € | 725 à 925 € | 825 à 875 € | 700 à 750 € | 1.025 à 1.075 € | 925 à 975 € |
Obligatoire | Facultatif | Non requis |
Quand ont lieu ces événements ?
En travaillant de concert, Clubs et Ligue peuvent démontrer que les compétitions d'envergure sont des opportunités à saisir pour mettre notre sport en valeur auprès des médias mais également auprès des différents partenaires, qu'ils soient institutionnels ou privés.
Une belle manière également de rassembler les membres de notre communauté autour d'un projet ambitieux qui permettra de mettre en avant votre club !
À l'heure actuelle, nous recherchons toujours activement des clubs pour les événements suivants :
Evénement | Semaine | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championnats de Belgique Elites | 5 | BV | 02-03/02/2019 Bad79 | BV | 18-19/09/2021 Coq Mosan Reporté | 05-06/02/2022 BV | 04-05/02/2023 LFBB Orneau Bad Club | 03-04/02/2024 BV |
Championnats de Belgique Parabadminton | 8 | BV | 23/02/2019 Lift Badminton le Roeulx | BV | 09/05/2021 BC Cardinal Mercier Annulé | 26/02/2022 BV | 08/04/2023 Lift le Roeulx | 24/02/2024 BV |
Finale du Top 16 | 10/05/2018 Bad-Oupeye | 01/05/2019 RBC Verviers | 01/05/2020 Annulé | 01/05/2021 Annulé | 01/05/2022 Jet'Plume | 01/05/2023 Jet'Plume | ||
Championnats de Belgique Seniors | (17) | 28-29/04/2018 RBC Verviers | BV | 30/05/2020 Annulé | BV | 11-12/06/2022 BC Ecaussinnois | à définir BV | 01-02/06/2024 BC Ecaussinnois |
Yonex Belgian Junior | 38 | 21-22-23/09/2018 LFBB (Herstal) | 20-21-22/09/2019 LFBB Coq Mosan | 18-19-20/09/2020 Annulé | 24-25-26/09/2021 LFBB Coq Mosan | 23-24-25/09/2022 LFBB Coq Mosan | 22-23-24/09/2023 LFBB Coq Mosan | 20-21-22/09/2024 LFBB Coq Mosan |
Championnats de Ligue Elites | 44 | 03-04/11/2018 Orneau Bad Club | 02-03/11/2019 Orneau Bad Club | 31/10-01/11/2020 Annulé | 06-07/11/2021 Orneau Bad Club | 05-06/11/2022 | 04-05/11/2023 LFBB BAF Fernelmont à confirmer | 02-03/11/2024 LFBB à pourvoir |
Championnats de Belgique Juniors | 46 | 17-18/11/2018 LFBB (Fléron) | BV | 14-15/11/2020 Annulé | 20-21/11/2021 Malmedy Badminton Club | 19-20/11/2022 BV | 18-19/11/2023 BC Namur | 16-17/11/2024 BV |
Comment poser sa candidature ?
Alors, si vous êtes désireux de lancer votre club dans cette aventure et de recevoir à domicile l'un de ces grands rendez-vous, il ne vous reste plus qu'à compléter le formulaire suivant ! Nous resterons évidemment à vos côtés pour la supervision et le bon déroulement de l'organisation et tout sera mis en oeuvre pour que cette collaboration soit une expérience enrichissante et surtout une franche réussite !
Toutes les candidatures seront examinées et le choix sera laissé à l'appréciation de la LFBB.
Où consulter les cahiers des charges ?
Vous pouvez consulter les cahiers des charges de nos événements sur simple demande en nous contactant par email via denieuport@lfbb.be